CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500339/2024 | 08/11/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500336/2024 | 05/11/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500326/2024 | 29/10/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500319/2024 | 24/10/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500316/2024 | 22/10/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500309/2024 | 18/10/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500302/2024 | 04/10/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500296/2024 | 30/09/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500364/2024 | 27/09/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500327/2024 | 27/09/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por