CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
36/2025 | 24/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 49.716,30 | |
220/2025 | 24/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 3.342,87 | |
217/2025 | 24/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 4.045,84 | |
210/2025 | 24/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 78.574,81 | |
206/2025 | 24/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.497,95 | |
145/2025 | 24/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 8.080,82 | |
124/2025 | 24/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 75.362,94 | |
116/2025 | 24/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.571,06 | |
50/2025 | 02/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.256,85 | |
42/2025 | 02/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 20.898,45 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por