CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
02/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | ||
500423/2024 | 18/12/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500422/2024 | 18/12/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500415/2024 | 17/12/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 628,42 | |
1149/2024 | 13/12/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.346,62 | |
1136/2024 | 13/12/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 42.817,22 | |
1116/2024 | 13/12/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 600,62 | |
500389/2024 | 10/12/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 19.358,02 | |
500382/2024 | 06/12/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
1025/2024 | 04/12/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.249,87 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por