CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500332/2024 | 01/11/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500329/2024 | 31/10/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500318/2024 | 24/10/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500299/2024 | 01/10/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500297/2024 | 01/10/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
965/2024 | 12/09/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 43.417,72 | |
957/2024 | 12/09/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.346,62 | |
871/2024 | 12/09/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 41.155,41 | |
861/2024 | 12/09/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.346,62 | |
783/2024 | 12/09/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.346,62 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por