CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
38/2025 | 02/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 39.773,06 | |
245/2025 | 02/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.239,12 | |
219/2025 | 02/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.674,30 | |
216/2025 | 02/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 3.236,67 | |
209/2025 | 02/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 62.859,86 | |
205/2025 | 02/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.198,36 | |
155/2025 | 02/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.239,12 | |
144/2025 | 02/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 6.464,62 | |
123/2025 | 02/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 60.290,37 | |
115/2025 | 02/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.256,85 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por