CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
776/2024 | 12/09/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 4.447,70 | |
773/2024 | 12/09/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 36.707,71 | |
1024/2024 | 12/09/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 40.231,60 | |
500263/2024 | 03/09/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
683/2024 | 23/08/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.346,62 | |
675/2024 | 23/08/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,30 | |
674/2024 | 23/08/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.317,99 | |
671/2024 | 23/08/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 39.742,71 | |
500241/2024 | 23/08/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
653/2024 | 20/08/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 345.094,78 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por