CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
993/2024 | 02/12/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.988,57 | |
992/2024 | 02/12/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
992/2024 | 02/12/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500374/2024 | 02/12/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 20.261,60 | |
1152/2024 | 02/12/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.988,57 | |
1151/2024 | 02/12/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.988,63 | |
500421/2024 | 29/11/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500365/2024 | 29/11/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500355/2024 | 22/11/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
927/2024 | 08/11/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 9.955,12 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por