CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
330/2024 | 20/03/2024 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 26.532,00 | |
320/2024 | 20/03/2024 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 10.091,25 | |
286/2024 | 20/03/2024 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 9.000,00 | |
271/2024 | 20/03/2024 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 7.320,00 | |
243/2024 | 20/03/2024 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 2.128,46 | |
242/2024 | 20/03/2024 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 18.708,11 | |
927/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 1.800,00 | |
925/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 18.000,00 | |
924/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 10.000,00 | |
869/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 3.736,56 | |
Valor total: 847.233,27 |
Portal desenvolvido e mantido por