CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
1064/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 39.996,00 | |
1063/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 7.297,57 | |
1062/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 10.642,30 | |
1061/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 6.385,37 | |
1060/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 7.453,20 | |
1059/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 4.099,12 | |
1058/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 3.312,62 | |
1057/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 1.422,10 | |
1056/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 6.246,11 | |
1055/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 29.539,13 | |
Valor total: 847.233,27 |
Portal desenvolvido e mantido por