CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
868/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 1.310,00 | |
867/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 1.280,00 | |
866/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 13.300,00 | |
865/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 6.246,11 | |
864/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 15.015,78 | |
863/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 3.000,00 | |
862/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 9.880,00 | |
861/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 63.192,00 | |
838/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 6.050,00 | |
837/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 1.490,00 | |
Valor total: 847.233,27 |
Portal desenvolvido e mantido por