CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
1133/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 10.360,35 | |
1132/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 8.000,00 | |
1131/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 19.516,80 | |
1130/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 8.000,00 | |
1098/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 11.856,00 | |
1097/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 10.360,35 | |
1096/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 4.000,00 | |
1095/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 600,00 | |
1094/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 10.500,00 | |
1065/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 26.677,20 | |
Valor total: 847.233,27 |
Portal desenvolvido e mantido por