CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
1143/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 9.900,00 | |
1142/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 13.930,00 | |
1141/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 2.128,46 | |
1140/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 4.545,00 | |
1139/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 9.000,00 | |
1138/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 1.300,00 | |
1137/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 15.000,00 | |
1136/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 6.279,60 | |
1135/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 7.320,00 | |
1134/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 13.000,00 | |
Valor total: 847.233,27 |
Portal desenvolvido e mantido por