CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
786/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 2.919,03 | |
785/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 10.642,24 | |
784/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 6.385,37 | |
783/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 7.453,20 | |
782/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 4.099,12 | |
781/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 3.312,62 | |
780/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 1.422,10 | |
779/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 29.539,13 | |
778/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 6.490,02 | |
1144/2023 | 11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 1.393,00 | |
Valor total: 847.233,27 |
Portal desenvolvido e mantido por