CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
45/2025 | 24/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 26.123,05 | |
43/2025 | 24/01/2025 | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 0,00 | |
41/2025 | 24/01/2025 | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 0,00 | |
41/2025 | 24/01/2025 | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 0,00 | |
40/2025 | 24/01/2025 | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 0,00 | |
39/2025 | 24/01/2025 | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 343.481,38 | |
37/2025 | 24/01/2025 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS | 77.172,64 | |
36/2025 | 24/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 49.716,30 | |
31/2025 | 24/01/2025 | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 30.605,00 | |
31/2025 | 24/01/2025 | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 30.605,00 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por