CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
124/2025 | 24/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 75.362,94 | |
116/2025 | 24/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.571,06 | |
77/2025 | 23/01/2025 | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 17.969,86 | |
238/2025 | 23/01/2025 | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15.911,67 | |
23/01/2025 | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | ||
275/2025 | 21/01/2025 | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 0,00 | |
274/2025 | 21/01/2025 | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 24.395,52 | |
21/01/2025 | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 0,00 | ||
75/2025 | 16/01/2025 | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 9.518,70 | |
262/2025 | 16/01/2025 | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 9.857,09 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por