CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500282/2022 | 10/10/2022 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 15.174,80 | |
500281/2022 | 05/10/2022 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 15.174,80 | |
500281/2022 | 05/10/2022 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 15.174,80 | |
500281/2022 | 05/10/2022 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 15.174,80 | |
500281/2022 | 05/10/2022 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 15.174,80 | |
500247/2022 | 02/09/2022 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 15.153,78 | |
500184/2022 | 22/07/2022 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500181/2022 | 22/07/2022 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500179/2022 | 22/07/2022 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500160/2022 | 24/06/2022 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por