CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500082/2023 | 03/04/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 16.914,59 | |
500054/2023 | 03/03/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 16.146,47 | |
500017/2023 | 03/02/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 16.140,94 | |
949/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 13.884,06 | |
936/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.360,08 | |
86/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 64.532,38 | |
859/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 11.264,87 | |
821/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.427,34 | |
813/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.360,08 | |
78/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.360,08 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por