CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
761/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.038,78 | |
733/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.278,21 | |
721/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 4.355,18 | |
703/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 5.877,66 | |
698/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.360,08 | |
624/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.831,08 | |
599/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 67.066,57 | |
596/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.360,08 | |
534/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.831,08 | |
522/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 716,77 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por