CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
196/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.434,58 | |
174/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 65.234,49 | |
170/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.045,47 | |
161/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.360,08 | |
15/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.360,08 | |
116/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 10.693,13 | |
1116/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.360,08 | |
500408/2022 | 21/12/2022 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 16.142,90 | |
987/2022 | 20/12/2022 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 34.497,22 | |
977/2022 | 20/12/2022 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.259,09 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por