CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
365/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.831,08 | |
329/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 69.146,05 | |
321/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.360,08 | |
282/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 10.693,13 | |
28/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 43.354,60 | |
250/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 65.467,99 | |
245/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 786,04 | |
233/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.360,08 | |
23/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 21.154,87 | |
200/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 10.693,13 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por