CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
499/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 55.731,95 | |
499/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 55.731,95 | |
493/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 11.335,42 | |
490/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.360,08 | |
465/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.831,08 | |
44/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 10.693,13 | |
429/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.527,37 | |
414/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.311,75 | |
406/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 65.573,17 | |
404/2023 | 02/01/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.360,08 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por