CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
757/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 17.378,77 | |
74/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 42.937,35 | |
719/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.327,83 | |
717/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 42.250,33 | |
70/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 73,78 | |
626/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 41.054,58 | |
623/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.155,70 | |
619/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.327,83 | |
562/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 41.458,65 | |
556/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 811,51 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por