CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500260/2021 | 22/12/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.783,42 | |
500258/2021 | 22/12/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500257/2021 | 22/12/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500256/2021 | 22/12/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500255/2021 | 22/12/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500250/2021 | 22/12/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500249/2021 | 22/12/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
834/2021 | 21/12/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 205.348,53 | |
834/2021 | 21/12/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 205.348,53 | |
831/2021 | 21/12/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.032,60 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por