CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
828/2021 | 21/12/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 9.796,70 | |
500248/2021 | 21/12/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500247/2021 | 20/12/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500244/2021 | 14/12/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500243/2021 | 14/12/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500238/2021 | 07/12/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 65.435,89 | |
500235/2021 | 06/12/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 392,73 | |
500234/2021 | 03/12/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 96.804,42 | |
500218/2021 | 29/11/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500216/2021 | 29/11/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por