CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500215/2021 | 29/11/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500213/2021 | 26/11/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500211/2021 | 19/11/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500210/2021 | 19/11/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500209/2021 | 18/11/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500199/2021 | 05/11/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 98.446,79 | |
500192/2021 | 28/10/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500190/2021 | 25/10/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500189/2021 | 25/10/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500187/2021 | 18/10/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por