CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500120/2021 | 15/07/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500118/2021 | 14/07/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500117/2021 | 14/07/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500113/2021 | 06/07/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500112/2021 | 02/07/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 96.878,54 | |
500111/2021 | 02/07/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500102/2021 | 25/06/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.178,18 | |
500100/2021 | 24/06/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500099/2021 | 17/06/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500088/2021 | 01/06/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 96.431,31 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por