CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500185/2021 | 15/10/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500176/2021 | 07/10/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 97.511,10 | |
500172/2021 | 30/09/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500169/2021 | 24/09/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500167/2021 | 17/09/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500166/2021 | 17/09/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500165/2021 | 17/09/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500156/2021 | 09/09/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500155/2021 | 09/09/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500154/2021 | 08/09/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 97.722,40 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por