CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500151/2021 | 03/09/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500147/2021 | 25/08/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.178,18 | |
500145/2021 | 25/08/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500144/2021 | 20/08/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500143/2021 | 19/08/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500133/2021 | 05/08/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500132/2021 | 04/08/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 97.265,34 | |
500126/2021 | 26/07/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.178,18 | |
500124/2021 | 26/07/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500122/2021 | 16/07/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por