CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500319/2020 | 17/11/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 40,00 | |
500318/2020 | 17/11/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 50.407,56 | |
500310/2020 | 03/11/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 109.674,30 | |
500305/2020 | 03/11/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 4.792,09 | |
500304/2020 | 07/10/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 729,24 | |
500303/2020 | 07/10/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 4.894,94 | |
500300/2020 | 07/10/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 192,46 | |
500299/2020 | 07/10/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 7.447,00 | |
500294/2020 | 28/09/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 31.995,86 | |
500291/2020 | 28/09/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 12.608,60 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por