CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
270/2025 | 02/01/2025 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 626,00 | |
268/2025 | 02/01/2025 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 626,00 | |
267/2025 | 02/01/2025 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 626,00 | |
929/2024 | 04/01/2024 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
843/2024 | 04/01/2024 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
738/2024 | 04/01/2024 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
625/2024 | 04/01/2024 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
537/2024 | 04/01/2024 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
438/2024 | 04/01/2024 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
349/2024 | 04/01/2024 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
Valor total: 40.877,00 |
Portal desenvolvido e mantido por