CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
930/2024 | 13/11/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 5.909,40 |
904/2024 | 07/11/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.476,18 |
734/2024 | 10/09/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.174,31 |
599/2024 | 31/07/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.156,44 |
555/2024 | 23/07/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.956,46 |
519/2024 | 03/07/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.688,87 |
443/2024 | 14/06/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.012,45 |
425/2024 | 05/06/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.575,87 |
411/2024 | 28/05/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 3.157,65 |
329/2024 | 03/05/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 10.429,07 |
Valor total: 226.877,97 |
Portal desenvolvido e mantido por