CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
898/2023 | 09/11/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.780,23 |
897/2023 | 09/11/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 3.374,90 |
896/2023 | 09/11/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.180,06 |
895/2023 | 09/11/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 4.400,12 |
825/2023 | 26/10/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.331,30 |
798/2023 | 24/10/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 8.491,24 |
679/2023 | 20/09/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.508,20 |
665/2023 | 13/09/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 3.014,12 |
638/2023 | 01/09/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 4.373,50 |
637/2023 | 01/09/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 692,93 |
Valor total: 226.877,97 |
Portal desenvolvido e mantido por