CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
328/2024 | 03/05/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.530,05 |
228/2024 | 27/03/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.701,50 |
178/2024 | 15/03/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 3.959,48 |
106/2024 | 26/02/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 4.362,21 |
105/2024 | 26/02/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 8.012,35 |
92/2024 | 21/02/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 6.315,48 |
962/2023 | 28/11/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.666,58 |
926/2023 | 23/11/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.302,06 |
900/2023 | 10/11/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 4.478,12 |
899/2023 | 10/11/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.180,48 |
Valor total: 226.877,97 |
Portal desenvolvido e mantido por