CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
626/2023 | 29/08/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.208,06 |
625/2023 | 29/08/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.178,06 |
575/2023 | 22/08/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 3.470,12 |
574/2023 | 22/08/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 3.114,18 |
394/2023 | 22/06/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 3.947,06 |
303/2023 | 17/05/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.209,84 |
302/2023 | 17/05/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 3.515,64 |
270/2023 | 27/04/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.871,12 |
202/2023 | 11/04/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 4.033,92 |
201/2023 | 11/04/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.916,19 |
Valor total: 226.877,97 |
Portal desenvolvido e mantido por