CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
192/2023 | 30/03/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.516,44 |
137/2023 | 16/03/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.741,16 |
121/2023 | 07/03/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.043,53 |
102/2023 | 27/02/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.630,88 |
805/2022 | 07/11/2022 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.069,56 |
777/2022 | 27/10/2022 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 963,80 |
735/2022 | 20/10/2022 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 4.509,70 |
439/2022 | 04/07/2022 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 971,62 |
355/2022 | 27/05/2022 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 5.870,19 |
318/2022 | 19/05/2022 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 6.128,48 |
Valor total: 226.877,97 |
Portal desenvolvido e mantido por