CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
305/2022 | 16/05/2022 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.417,14 |
772/2021 | 10/12/2021 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.655,96 |
569/2021 | 27/09/2021 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 3.318,36 |
514/2021 | 13/09/2021 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.925,94 |
513/2021 | 13/09/2021 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 962,39 |
497/2021 | 09/09/2021 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.400,64 |
480/2021 | 27/08/2021 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.108,20 |
452/2021 | 23/08/2021 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.660,17 |
410/2021 | 04/08/2021 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.156,20 |
346/2021 | 12/07/2021 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.816,24 |
Valor total: 226.877,97 |
Portal desenvolvido e mantido por