CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 535/2023 | 21/08/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 1.138,16 |
| 535/2023 | 15/08/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 1.637,81 |
| 535/2023 | 07/08/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 8.276,49 |
| 535/2023 | 02/08/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 5.719,18 |
| 535/2023 | 02/08/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 350,63 |
| 536/2023 | 01/08/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 1.486,16 |
| 511/2023 | 27/07/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 7.569,96 |
| 452/2023 | 24/07/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 3.955,86 |
| 452/2023 | 17/07/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 5.730,35 |
| 452/2023 | 11/07/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 2.047,42 |
| Valor total: 1.133.511,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por