CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 452/2023 | 04/07/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 12.537,42 |
| 453/2023 | 03/07/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 1.769,68 |
| 421/2023 | 26/06/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 7.627,72 |
| 357/2023 | 15/06/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 401,19 |
| 357/2023 | 02/06/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 7.116,36 |
| 358/2023 | 01/06/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 609,48 |
| 3454/2023 | 29/05/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 653,19 |
| 346/2023 | 26/05/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 94,77 |
| 338/2023 | 25/05/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 3.526,85 |
| 278/2023 | 22/05/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 2.388,45 |
| Valor total: 1.133.511,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por