CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
262/2025 | 09/04/2025 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 9.857,09 |
156/2025 | 10/03/2025 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 9.857,09 |
75/2025 | 11/02/2025 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 9.518,70 |
1016/2024 | 05/12/2024 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 1.717,56 |
1015/2024 | 05/12/2024 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 6.031,53 |
1014/2024 | 05/12/2024 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 1.717,56 |
1010/2024 | 05/12/2024 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 9.466,65 |
903/2024 | 07/11/2024 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 9.466,65 |
846/2024 | 22/10/2024 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 9.466,65 |
730/2024 | 05/09/2024 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 9.466,65 |
Valor total: 415.420,15 |
Portal desenvolvido e mantido por