CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
250/2025 | 04/04/2025 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 23.386,08 |
249/2025 | 04/04/2025 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 37.395,57 |
248/2025 | 04/04/2025 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 8.286,18 |
247/2025 | 04/04/2025 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 28.176,97 |
1057/2024 | 11/12/2024 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 15.000,00 |
1040/2024 | 09/12/2024 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 23.412,00 |
1039/2024 | 09/12/2024 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 6.588,00 |
1038/2024 | 09/12/2024 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 5.000,00 |
424/2024 | 05/06/2024 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 5.000,00 |
348/2024 | 09/05/2024 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 21.215,00 |
Valor total: 847.233,27 |
Portal desenvolvido e mantido por