CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
137/2025 | 02/04/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 112.142,63 |
136/2025 | 27/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 530,83 |
135/2025 | 25/03/2025 | ORIGINAL | EDITORA FORUM LTDA | 17.370,00 |
134/2025 | 24/03/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS | 19.713,63 |
133/2025 | 24/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 11.559,54 |
132/2025 | 24/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 11.625,35 |
131/2025 | 24/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 13.386,84 |
130/2025 | 24/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 34.318,09 |
129/2025 | 24/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 3.875,10 |
128/2025 | 13/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 5.045,42 |
Valor total: 43.914.517,24 |
Portal desenvolvido e mantido por