CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 2.300.000,00 |
| 8/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 100.000,00 |
| 77/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 15.133,33 |
| 76/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 42.897,84 |
| 75/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 42.897,84 |
| 74/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | GRAFICA CENTRAL LTDA | 283.130,00 |
| 73/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | A3 ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ME | 431.258,97 |
| 72/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA | 100.000,00 |
| 71/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA | 734.889,88 |
| 70/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | TEMPONI DEDETIZACOES LTDA | 19.838,60 |
| Valor total: 41.041.599,26 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por