CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
110/2025 | 21/02/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 127.696,73 |
109/2025 | 21/02/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 72.969,56 |
108/2025 | 21/02/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 58.763,40 |
107/2025 | 21/02/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 32.753,28 |
105/2025 | 21/02/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | -5.798,38 |
106/2025 | 19/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | 12.368,87 |
105/2025 | 19/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | 17.000,00 |
104/2025 | 19/02/2025 | ORIGINAL | CART REG GERAL IMOVEIS E ANEXOS DA PRIMEIRA ZONA SERRA | 1.716,85 |
103/2025 | 18/02/2025 | ORIGINAL | MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA - ME | 58.666,30 |
102/2025 | 18/02/2025 | ORIGINAL | INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | 8.000,00 |
Valor total: 43.914.517,24 |
Portal desenvolvido e mantido por