CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
92/2025 | 24/01/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS | 77.172,64 |
91/2025 | 24/01/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 708.331,44 |
90/2025 | 24/01/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 236.110,56 |
89/2025 | 24/01/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 343.481,38 |
88/2025 | 24/01/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 30.605,00 |
87/2025 | 24/01/2025 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 830.995,00 |
49/2025 | 24/01/2025 | ANULAÇÃO | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | -1.100.000,00 |
48/2025 | 24/01/2025 | ANULAÇÃO | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS | -120.000,00 |
86/2025 | 23/01/2025 | ORIGINAL | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 236,00 |
85/2025 | 23/01/2025 | ORIGINAL | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 54.231,00 |
Valor total: 43.914.517,24 |
Portal desenvolvido e mantido por