CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 60/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | ENSEADA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 650.000,00 |
| 6/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 30.000,00 |
| 59/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 240.000,00 |
| 58/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 3.412.426,75 |
| 57/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 6.300,00 |
| 56/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 62.014,55 |
| 55/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 100.000,00 |
| 54/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 40.884,93 |
| 53/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA | 83.926,25 |
| 52/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | JCP COMERCIAL DESKART LTDA - EPP | 140.438,97 |
| Valor total: 41.041.599,26 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por