CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
127/2025 | 13/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 5.497,80 |
79/2025 | 11/03/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | -11.547,46 |
126/2025 | 11/03/2025 | ORIGINAL | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 5.000,00 |
125/2025 | 11/03/2025 | ORIGINAL | JADSON BARCELOS | 8.889,89 |
124/2025 | 11/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 17.456,18 |
123/2025 | 10/03/2025 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 35.000,00 |
122/2025 | 10/03/2025 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 35.000,00 |
121/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 4.961,13 |
120/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 4.960,44 |
120/2025 | 07/03/2025 | ANULAÇÃO | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | -4.960,44 |
Valor total: 43.914.517,24 |
Portal desenvolvido e mantido por