CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 100/2026 | 23/01/2026 | ANULAÇÃO | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | -6.651,27 |
| 86/2026 | 21/01/2026 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 877.481,25 |
| 85/2026 | 21/01/2026 | ORIGINAL | ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA | 24.303,73 |
| 84/2026 | 19/01/2026 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 83/2026 | 19/01/2026 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 82/2026 | 19/01/2026 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 45.650,42 |
| 81/2026 | 19/01/2026 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 4.044,14 |
| 80/2026 | 19/01/2026 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 8.249,27 |
| 79/2026 | 19/01/2026 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 39.282,19 |
| 78/2026 | 14/01/2026 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 115.579,92 |
| Valor total: 41.041.599,26 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por