CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
119/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | EVANDRO DE SOUZA FERREIRA BRAGA | 2.890,53 |
79/2025 | 21/02/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | -46.200,00 |
118/2025 | 21/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 32.007,09 |
117/2025 | 21/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 2.072,23 |
116/2025 | 21/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO REGIME RGPS | 10.965,65 |
115/2025 | 21/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 23.088,07 |
114/2025 | 21/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 1.036,09 |
113/2025 | 21/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 2.566,66 |
112/2025 | 21/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 8.383,14 |
111/2025 | 21/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 1.036,09 |
Valor total: 43.914.517,24 |
Portal desenvolvido e mantido por