CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
99/2025 | 17/02/2025 | ORIGINAL | MARIANA PEDRONI DE OLIVEIRA | 1.487,50 |
98/2025 | 17/02/2025 | ORIGINAL | SAULO MARIANO R. NEVES | 1.927,02 |
98/2025 | 17/02/2025 | ANULAÇÃO | SAULO MARIANO R. NEVES | -1.927,02 |
101/2025 | 17/02/2025 | ORIGINAL | SAULO MARIANO RODRIGUES NEVES JUNIOR | 1.927,02 |
100/2025 | 17/02/2025 | ORIGINAL | GABRIEL FILIPE RODRIGUES DE SOUZA | 1.487,50 |
97/2025 | 11/02/2025 | ORIGINAL | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | 1.902.000,00 |
96/2025 | 04/02/2025 | ORIGINAL | ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA | 23.430,00 |
95/2025 | 24/01/2025 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
94/2025 | 24/01/2025 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
93/2025 | 24/01/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 500.000,00 |
Valor total: 43.914.517,24 |
Portal desenvolvido e mantido por