CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 166/2025 | 19/08/2025 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -357,70 |
| 165/2025 | 19/08/2025 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.630,00 |
| 187/2025 | 23/06/2025 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 1.487,49 |
| 166/2025 | 15/05/2025 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 165/2025 | 15/05/2025 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 95/2025 | 07/05/2025 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.016,88 |
| 94/2025 | 07/05/2025 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.610,00 |
| 95/2025 | 24/01/2025 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 94/2025 | 24/01/2025 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 270/2024 | 19/12/2024 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.576,50 |
| Valor total: 103.747,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por