CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 269/2024 | 19/12/2024 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.577,52 |
| 270/2024 | 06/11/2024 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 269/2024 | 06/11/2024 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 210/2024 | 01/11/2024 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.861,00 |
| 209/2024 | 01/11/2024 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.323,17 |
| 210/2024 | 31/07/2024 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 209/2024 | 31/07/2024 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 150/2024 | 25/07/2024 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -896,23 |
| 149/2024 | 25/07/2024 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.625,50 |
| 150/2024 | 25/04/2024 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| Valor total: 103.747,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por