CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 58/2023 | 10/01/2023 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 202/2022 | 28/12/2022 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.587,50 |
| 201/2022 | 28/12/2022 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -1.732,83 |
| 202/2022 | 13/10/2022 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 201/2022 | 13/10/2022 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 136/2022 | 11/10/2022 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -1.946,11 |
| 135/2022 | 11/10/2022 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.069,13 |
| 136/2022 | 11/07/2022 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 135/2022 | 11/07/2022 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 95/2022 | 07/07/2022 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -1.775,65 |
| Valor total: 103.747,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por