CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 176/2023 | 27/10/2023 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.338,70 |
| 177/2023 | 27/07/2023 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 176/2023 | 27/07/2023 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 122/2023 | 24/07/2023 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -1.983,75 |
| 121/2023 | 24/07/2023 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.145,03 |
| 122/2023 | 19/04/2023 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 121/2023 | 19/04/2023 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 59/2023 | 18/04/2023 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -1.922,08 |
| 58/2023 | 18/04/2023 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -871,10 |
| 59/2023 | 10/01/2023 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| Valor total: 103.747,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por